作者:南京红十字血液中心 来源:南京红十字血液中心 发布时间:2022-02-17 09:49 点击率:9275
根据《南京市卫生健康系统部分事业单位2022年公开招聘卫技人员公告》(宁事招公告(R)﹝2021﹞97号)要求,经资格审查,现将南京红十字血液中心公开招聘卫技人员进入面试人员名单进行公布。
序号  | 主管部门  | 招聘单位  | 岗位名称  | 参加面试人员姓名  | 准考证号  | 笔试成绩(百分制)  | 排名  | 岗位招聘人数  | 备注  | 
1  | 南京市卫生健康委员会  | 南京红十字血液中心  | 医师  | 阚秀珍  | 2022120400221  | 73  | 1  | 1  | 
  | 
2  | 南京市卫生健康委员会  | 南京红十字血液中心  | 医师  | 胡小平  | 2022120400133  | 70  | 2  | 1  | 
  | 
3  | 南京市卫生健康委员会  | 南京红十字血液中心  | 医师  | 张劲峰  | 2022120400445  | 69  | 3  | 1  | 
  | 
4  | 南京市卫生健康委员会  | 南京红十字血液中心  | 检验  | 张路平  | 2022120300253  | 83  | 1  | 1  | 
  | 
5  | 南京市卫生健康委员会  | 南京红十字血液中心  | 检验  | 刘冬梅  | 2022120300168  | 68  | 2  | 1  | 
  | 
6  | 南京市卫生健康委员会  | 南京红十字血液中心  | 检验  | 胡珀璐  | 2022120300344  | 67  | 3  | 1  | 
  | 
7  | 南京市卫生健康委员会  | 南京红十字血液中心  | 护理  | 许梦云  | 2022120200146  | 88  | 1  | 1  | 护理岗位笔试并列第2名中一名考生未按要求进行资格复审  | 
8  | 南京市卫生健康委员会  | 南京红十字血液中心  | 护理  | 石嘉慧  | 2022120200609  | 87  | 2  | 1  | |
9  | 南京市卫生健康委员会  | 南京红十字血液中心  | 护理  | 王丽  | 2022120300574  | 87  | 2  | 1  | 
联系电话:025-83479859